KE-7280是一臺分板加擺盤功能與一體的設(shè)備,自動軌道進(jìn)料,雙臺面縱向交替分板,雙頭擺盤,出料方式多樣化,適用于3C、汽車電子、航空航天等各種多連板PCBA產(chǎn)品分板制程。
KE7200技術(shù)參數(shù)  | ||
編號  | 項目  | 參數(shù)  | 
1  | 工作臺面  | 雙臺面  | 
2  | 適應(yīng)產(chǎn)品尺寸  | 330mm*320mm  | 
3  | 適應(yīng)產(chǎn)品厚度  | 0.5mm~6mm  | 
4  | 重復(fù)精度  | ±0.01mm  | 
5  | 切割精度  | ±0.05mm  | 
6  | 切割速度  | Max 100mm/s  | 
移動速度  | XY:1000mm/secZ:800mm/sec  | |
驅(qū)動方式  | XYZ(AC伺服)X1直線電機  | |
7  | 進(jìn)料方式  | 軌道輸送(50mm~320mm)  | 
移載方式  | 真空吸附  | |
8  | 出料方式  | Tray堆疊或裝箱  | 
9  | 自動蓋板  | 雙臺面標(biāo)配  | 
10  | 編程方式  | CCD示教/DXF導(dǎo)入/整板掃描/AI編程  | 
11  | 除塵方式  | 上吸或下吸  | 
12  | 刀具系統(tǒng)  | 壽命,斷刀,滑刀監(jiān)測,刀徑識別  | 
刀 庫  | 6PCS  | |
換刀方式  | 自動換刀  | |
13  | 視覺系統(tǒng)  | Mark定位/掃碼/檢測 精度±0.008mm  | 
14  | 追溯功能  | 預(yù)留MES接口  | 
15  | 工作流向  | 左進(jìn)->右出  | 
16  | 操作系統(tǒng)  | Win10  | 
17  | 支持語言  | 中文/英文  | 
18  | 賬戶管理  | 三級賬戶密碼管理  | 
19  | 電源功率  | AC~380V 3KW  | 
20  | 空氣壓力  | ≥0.6Mpa  | 
21  | 機臺尺寸  | 2100mm*1700mm*1650mm  | 
22  | 機臺重量  | ≈1500KG  | 
產(chǎn)品特色
◎縱向雙臺面交替作業(yè),縮小占地體積。
◎AI技術(shù)加持,掃板自動生成加工路徑。
◎視覺全檢,抽檢切割品質(zhì),提升品質(zhì)保障。
◎360度旋轉(zhuǎn)雙頭,自動間距調(diào)整,實現(xiàn)同吸同放,提高擺放效率。
高速ESD自動換刀主軸,自動排放分板過程中產(chǎn)生的靜電,減少PCBA因靜電所造成的產(chǎn)品損壞。
◎斷刀,滑刀,刀徑檢測,保證切割品質(zhì)。
◎支持條碼識別,差板識別,預(yù)留MES接口
◎支持Tray旋轉(zhuǎn),Tray裝箱等收集方式。
◎可對接AGV小車,實現(xiàn)無人化作業(yè)。
過濾堵塞預(yù)警功能,保證產(chǎn)品在吸力最好效果中切割。
Windows10作業(yè)系統(tǒng)。軟件自主開發(fā),功能持續(xù)免費升級。
